Основные параметры предложения
| Модель | СДМ-02 |
|---|
| Изготовитель | РИГЛИ |
|---|
| Статус характеристик | Предварительные данные; уточнение по ТКП |
|---|
| Цена / ориентир | По индивидуальному расчёту |
|---|
| Срок изготовления | По комплектации |
|---|
| Производительность | 0,3–5 т/ч, предварительно |
|---|
| Мощность | Вибропитатель ориентир 0,35 кВт |
|---|
Получить технический расчёт →
Загрузочный бункер с вибропитателем для равномерной подачи материала на последующий конвейер или технологический узел.
| Объём | Ориентировочно 3 м³ в базовой модели |
|---|
| Диапазон подачи | Ориентировочно 0,3–5 т/ч |
|---|
| Регулирование | Частотное управление вибропитателем |
|---|